Les partants et pronostics du 31/08/2011 - Course 1 / Réunion 1
Â
- RapportsPLAT - 1600m - 50000
| No | Chevaux | Corde | Oeil | Poids | Sexe | Age | Jockey | Entraineur | Musique | Gains | Coeff reussite | Indice forme | Deferre | Distance | Chrono |
| 1 | Corconte | 2 | | 60 | H | 6 | O. Peslier | S. Kobayashi | 8p(10)7p0p | 173650 | 12.8 | 8 |
| 2 | The French | 14 | | 59 | M | 9 | A. Roussel | B. Legros | 9p4p1p1p6p | 159820 | 18.6 | 4.33 |
| 3 | Babylone | 17 | | 58.5 | M | 4 | F. Blondel | Mlle S.v. Tarrou | 1p1p8p6p6p | 60750 | 22.8 | 0 |
| 4 | Rum Chocolate | 15 | | 56 | F | 5 | C.p. Lemaire | X. Nakkachdji | 4p6p1p1p3p | 70320 | 22.6 | 3 |
| 5 | Dear Maria | 6 | | 56 | F | 5 | C. Soumillon | D. Prod'homme | 0p7p7p7p7p | 106940 | 9 | 7.83 |
| 6 | Attiki Oddo | 3 | | 56 | H | 4 | F. Veron | P. Monfort | 8p0p5p4p | 45400 | 10.4 | 9 |
| 7 | Liebermann | 5 | O | 55.5 | H | 5 | W. Saraiva | Mme J. Bidgood | 6p0p0p6p7p | 86297 | 9.2 | 8.67 |
| 8 | Bacarrita | 4 | | 55 | F | 6 | J. Victoire | L.a. Urbano Grajales | 0p5p6p1p3p | 134240 | 14.4 | 4.5 |
| 9 | Takyro | 10 | | 54.5 | H | 5 | M. Guyon | J.p. Delaporte | 2p9p1p8p5p | 106400 | 19 | 4.29 |
| 10 | Mon P'tit Cheri | 13 | | 54.5 | H | 4 | T. Piccone | J. Rossi | 6p5p8p1p0p | 38800 | 15.8 | 6.67 |
| 11 | Stelrock | 16 | O | 54.5 | H | 4 | M. Barzalona | R. Chotard | 0p8p6p1p2p | 53480 | 12.2 | 4.83 |
| 12 | Mindbend | 11 | | 54 | H | 8 | S. Pasquier | Y. Fouin | 0p0p0p4p9p | 188860 | 5.6 | 8 |
| 13 | Tau | 7 | | 53.5 | H | 6 | A. Badel | F.x. De Chevigny | 0p0p6p0p9p | 109350 | 5.6 | 8.67 |
| 14 | Richhill Lady | 8 | | 53 | F | 7 | T. Thulliez | F. Chappet | 6p0p0p7p9p | 139800 | 8.4 | 8.4 |
| 15 | Sumatra Tiger | 12 | | 52.5 | H | 6 | T. Jarnet | N. Milliere | 0p0p4p7p5p | 83200 | 8.8 | 7.2 |
| 16 | Guy De Normandie | 1 | | 52.5 | H | 4 | A. Crastus | F. Chappet | 2p0p4p1p9p | 58600 | 18.4 | 5.14 |
| 17 | Benadalid | 9 | | 52.5 | M | 4 | G. Benoist | T. Lallie | 4p0p0p4p0p | 45400 | 11.4 | 8 |
Nos pronostics