13h50 – Le chantier de Richard Fahey est en bon état à l’heure actuelle, en particulier ses enfants de deux ans (il a sellé deux premiers vainqueurs la semaine dernière), et RÉGIONAL (6) fait appel en tant que type probable pour continuer cette série de formulaires. Acheté pour 120 000 guinées en tant que yearling, le fils de Territories, dont la mère était une gagnante italienne, fait appel sur papier avant sa première sortie et devrait être fermement dans le mix.
Forme:
14:20 – FIERTÉ DE PAVÉS (11) formé de manière encourageante lors de la deuxième place à Beverly et Hamilton lors de ses deux premières sorties pour Paul Midgley le mois dernier, et il a récemment confirmé la promesse de ces efforts pour sortir du but pour son nouveau chantier à Ayr. Cette forme a depuis été améliorée et Pavers Pride semble bien sous une pénalité ici.
Formulaire: 75867-221
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/20 | Ayr | 1/9 | Plat | 5f | Bien | B | 9st 7lbs | Graham Lee | 2,94 |
24/06/20 | Hamilton Park | 2/10 | Plat | 5f 7y | Gd / frm | V | 9st 0lbs | Graham Lee | 2,51 |
17/06/20 | Beverley | 2/12 | Plat | 5f | Gd / frm | B | 9st 2lbs | Graham Lee | 5,41 |
15/10/19 | Musselburgh | 7/11 | Plat | 5f 1y | Lourd | 9st 5lbs | Graham Lee | 9.12 | |
29/09/19 | Musselburgh | 6/7 | Plat | 5f 1y | Gd / sft | B | 8st 2lbs | Duran Fentiman | 13,76 |
19/09/19 | Ayr | 8/17 | Plat | 5f | Bien | B | 9st 3lbs | Jason Hart | 14,85 |
03/09/19 | Pont Catterick | 5/9 | Plat | 5f | Gd / frm | B | 9st 5lbs | Ger O’Neill | 14 |
31/05/19 | Carlisle | 7/9 | Plat | 5f | Lourd | B | 10st 0lbs | Danny Redmond | 7,84 |
19/05/19 | Ripon | 6/12 | Plat | 5f | Gd / frm | B | 9st 10lbs | Phil Dennis | 30.08 |
31/10/18 | Nottingham | 3/14 | Plat | 5f 8 ans | Bien | B | 8st 13lbs | Jack Garritty | 28,17 |
15/10/18 | Musselburgh | 1/8 | Plat | 5f 1y | Bien | B | 10 livres 11 livres | Mlle Becky Smith | 3,65 |
20/09/18 | Ayr | 2/20 | Plat | 5f | Doux | B | 9st 1lbs | Phil Dennis | 41,26 |
30/08/18 | Musselburgh | 1/9 | Plat | 5f 1y | Gd / frm | B | 9st 5lbs | Phil Dennis | 16,52 |
14/08/18 | Thirsk | 11/14 | Plat | 6f | Doux | 9st 5lbs | Connor Beasley | 34,55 | |
07/08/18 | Pont Catterick | 12/12 | Plat | 5f 212y | Gd / frm | 9st 7lbs | PJ McDonald | 10,5 | |
24/07/18 | Musselburgh | 2/9 | Plat | 5f 1y | Bien | 9st 8lbs | Connor Beasley | 5,61 | |
07/02/18 | Hamilton Park | 4/6 | Plat | 5f 7y | Gd / frm | 0 | 9st 3lbs | Graham Lee | 10,75 |
18/06/18 | Ayr | 2/11 | Plat | 5f | Gd / frm | 0 | 9st 4lbs | Graham Lee | 9,03 |
12/05/18 | Thirsk | 8/14 | Plat | 6f | Gd / sft | 0 | 9st 7lbs | Connor Beasley | 50 |
25/04/18 | Pont Catterick | 7/8 | Plat | 5f | Gd / sft | 9st 5lbs | Phil Dennis | 18,45 | |
09/10/17 | Musselburgh | 9/11 | Plat | 5f 1y | Doux | 9st 7lbs | Jason Hart | 8.11 |
14:50 – SALUTI (6) a attiré l’attention sur son retour à l’action, une forme encourageante après huit mois d’absence, et il a intensifié cet effort lorsqu’il était troisième à Doncaster la dernière fois, soulignant à nouveau que son tour n’était peut-être pas loin. Il semble susceptible d’aller bien cette fois-ci, et étant donné qu’il n’est toujours pas exposé au cours de ce voyage, il obtient le vote pour retrouver le fil gagnant.
Formulaire: 523135-73
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/20 | Doncaster | 3/9 | Plat | 5f 3y | Raffermir | 9st 2lbs | Ben Robinson | 5,86 | |
04/06/20 | Newmarket (Rowley) | 7/11 | Plat | 6f | Gd / frm | 9st 3lbs | Pat Dobbs | 9,8 | |
22/10/19 | Newcastle | 5/14 | Plat | 6f | Lent | 8st 7lbs | Luke Morris | 34 | |
26/09/19 | Pontefract | 3/12 | Plat | 6f | Gd / sft | 9st 7lbs | Graham Lee | 10,58 | |
12/09/19 | Doncaster | 1/16 | Plat | 6f 2y | Gd / frm | 9st 10lbs | Georgia Cox | 11,94 | |
30/08/19 | Thirsk | 3/14 | Plat | 7f | Gd / sft | 9st 4lbs | Graham Lee | 6,78 | |
18/08/19 | Pontefract | 2/8 | Plat | 6f | Bien | 9st 11lbs | Graham Lee | 9,46 | |
07/06/19 | Parc Haydock | 5/12 | Plat | 6f | Bien | 9st 8lbs | Pat Dobbs | 15 | |
27/06/19 | Nottingham | 6/12 | Plat | 6f 18 ans | Bien | 9st 12lbs | Pat Dobbs | 23 | |
14/06/19 | York | 13/19 | Plat | 7f | Gd / sft | 9st 4lbs | Graham Lee | 30.07 | |
25/05/19 | York | 7/8 | Plat | 7f | Gd / frm | 10st 13lbs | Monsieur Simon Walker | 5 | |
22/04/19 | Voiture rouge | 2/6 | Plat | 5f 217y | Bien | 8st 13lbs | Kevin Stott | 2,28 | |
31/03/19 | Doncaster | 2/19 | Plat | 7f 6y | Gd / frm | 9st 4lbs | Oisin Murphy | 9,6 | |
22/10/18 | Parc Kempton | 4/10 | Plat | 7f | Std / lent | 8st 10lbs | Hayley Turner | 14 | |
15/09/18 | Parc Lingfield | 5/8 | Plat | 7f 1y | Std | 9st 6lbs | Kieran Shoemark | 5,55 | |
18/08/18 | Newbury | 14/15 | Plat | 7f | Gd / sft | 9st 2lbs | Robert Winston | 13,93 | |
01/08/18 | Bon bois | 8/18 | Plat | 7f | Bien | 9st 3lbs | David Egan | 124,43 | |
13/07/18 | Newmarket (juillet) | 7/7 | Plat | 7f | Bien | 0 | 9st 6lbs | Jim Crowley | 5.2 |
28/06/18 | Newmarket (juillet) | 4/8 | Plat | 7f | Bien | 9st 5lbs | Andrea Atzeni | 7,8 | |
08/06/18 | Parc Haydock | 1/7 | Plat | 6f 212y | Raffermir | 9st 7lbs | Andrea Atzeni | 8,2 | |
18/05/18 | Newmarket (Rowley) | 1/12 | Plat | 7f | Bien | 9st 6lbs | Kieran Shoemark | 14,5 |
15:20 – VISION FONCÉE (2) a confirmé la promesse de sa réapparition en restant tard pour décrocher la Royal Hunt Cup à Royal Ascot le mois dernier, et il n’a échoué que par la plus petite des marges à Sandown la dernière fois, confirmant presque sa supériorité sur Montham de 3 lb de pires conditions que lorsque le paire rencontrée précédemment. Il s’agit d’un enfant de quatre ans à la mobilité ascendante qui a remporté le groupe 2 à l’époque de sa jeunesse et une autre offre audacieuse est assurée.
Formulaire: 65630-212
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/20 | Parc Sandown | 2/9 | Plat | 1m | Bien | 9 livres 9 livres | William Buick | 4,72 | |
17/06/20 | Coupe Ascot Royal Hunt | 1/23 | Plat | 1m | Gd / frm | 9st 1lbs | William Buick | 9,86 | |
02/06/20 | Newcastle | 2/11 | Plat | 1m 5 ans | Lent | 9st 5lbs | Silvestre De Sousa | 3,85 | |
19/10/19 | Ascot | 11/20 | Plat | 1m | Doux | V | 8st 12lbs | William Buick | 29 |
12/10/19 | York | 3/7 | Plat | 1m 2f 56 ans | Doux | V | 8st 10lbs | PJ McDonald | 8,37 |
28/09/19 | Newmarket (Rowley) | 6/30 | Plat | 1m 1f | Gd / frm | V | 8st 13lbs | William Buick | 38,22 |
31/08/19 | Beverley | 5/6 | Plat | 1m 1f 207y | Gd / frm | B | 9st 7lbs | Joe Fanning | 5,95 |
23/08/19 | York | 6/16 | Plat | 7f 192y | Raffermir | B | 9st 7lbs | James Doyle | 4,88 |
08/02/19 | Bon bois | 15/20 | Plat | 1m | Gd / frm | B | 8st 12lbs | Oisin Murphy | 10,64 |
12/07/19 | Newmarket (juillet) | 4/14 | Plat | 1m 2f | Raffermir | 9st 5lbs | James Doyle | 10,36 | |
20/06/19 | Piquets d’Ascot Britannia | 8/28 | Plat | 1m | Gd / sft | 9st 7lbs | Jamie Spencer | 28 | |
23/05/19 | Parc Sandown | 4/8 | Plat | 1m | Gd / frm | 9st 0lbs | Silvestre De Sousa | 14,39 | |
04/05/19 | Newmarket (Rowley) 2000 Guinées | 12/19 | Plat | 1m | Bien | 9st 0lbs | Joe Fanning | 50 | |
04/11/19 | Ville de Chelmsford | 3/9 | Plat | 1m | Lent | 9st 5lbs | James Doyle | 8,92 | |
15/09/18 | Piquets de Champagne Doncaster | 6/6 | Plat | 7f 6y | Bien | 9st 3lbs | Silvestre De Sousa | 8,91 | |
31/07/18 | Bon bois | 1/12 | Plat | 7f | Bien | 9st 1lbs | Silvestre De Sousa | 4,9 | |
14/07/18 | York | 1/10 | Plat | 6f | Bien | 9st 8lbs | David Probert | 6,32 | |
05/07/18 | Yarmouth | 1/6 | Plat | 6f 3y | Gd / frm | 9st 2lbs | Franny Norton | 11 |
15:50 – HEAVEN FORFEND (5) Il a raté beaucoup de courses à l’âge de deux ans, ce qui était dommage après sa bonne course à Chesham, mais il avait l’air de conserver toutes ses capacités lorsqu’il était deuxième à Windsor à son retour à l’action plus tôt ce mois-ci. Il ne s’est jamais vraiment mis d’accord avec le vainqueur en tête à cette occasion, mais devrait faire beaucoup mieux avec une course maintenant à son actif. Son pedigree est une recommandation continue et il a encore du temps de son côté, alors il est pris pour tirer le meilleur parti de ce qui semble être une bonne occasion pour lui d’ouvrir tardivement son compte.
Forme: 264-2
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/20 | Windsor | 2/11 | Plat | 1 min 31 ans | Gd / frm | 9st 5lbs | Ryan Moore | 1,96 | |
18/09/19 | Parc Sandown | 4/12 | Plat | 1m | Bien | 9st 5lbs | Ryan Moore | 5,29 | |
22/06/19 | Piquets d’Ascot Chesham | 6/14 | Plat | 7f | Gd / frm | 9st 3lbs | Oisin Murphy | 32 | |
17/05/19 | Newbury | 2/12 | Plat | 6f | Gd / frm | 9st 5lbs | C. O’Donoghue | 4,8 |
16:25 – MONASH (5) formé comme s’il avait besoin de l’expérience lors de ses débuts, mais a montré une capacité certaine lorsqu’il était sixième à Windsor plus tôt ce mois-ci. Il sera bien adapté par cette montée en puissance et devrait avoir plus à offrir avec une sortie désormais à son actif.
Forme: 6
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/20 | Windsor | 6/11 | Plat | 1 min 31 ans | Gd / frm | 9st 5lbs | Oisin Murphy | 28 |
17h00 – Tom Clover a pris le relais depuis la reprise et semble avoir une autre belle opportunité ici sous la forme de WISE EAGLE (4). Le fils de Free Eagle a confirmé sa première promesse en débarquant confortablement une jeune fille à Lingfield en février, montrant une bonne attitude pour sortir du but. Il a le droit de progresser compte tenu de son pedigree et détient des revendications définitives de l’atterrissage d’un doublé prolongé.
Forme: 41
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/20 | Parc Lingfield | 1/6 | Plat | 1 min 1 an | Std | 9st 5lbs | Jack Mitchell | 2,36 | |
25/01/20 | Parc Lingfield | 4/11 | Plat | 1 min 1 an | Std | 9st 3lbs | Jack Mitchell | 30 |
17:35 – FRENCH ASSET (7) est élevé pour rester en forme et a atteint son record précédent lorsqu’il était deuxième à Windsor récemment, cherchant mieux pour la montée en puissance malgré des signes d’inexpérience. Sa marque a l’air juste et l’application des œillères pour la première fois peut aider sa cause, il semble donc utile de se ranger du côté du chantier en forme de Sir Michael Stoute.
Forme: 46-42
Faites défiler pour plus d’informations
Date | Cours / Classe | Pos | Type | Dist. | Gng. | HDGR | WGT | Jockey | BSP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/20 | Windsor | 2/8 | Plat | 1m 3f 99y | Gd / frm | 9st 3lbs | Ryan Moore | 4.1 | |
12/06/20 | Parc Kempton | 4/7 | Plat | 1m 2f 219y | Std | 8st 13lbs | Kieran Shoemark | 9,8 | |
06/11/19 | Nottingham | 6/11 | Plat | 1 min 75 ans | Lourd | 9st 5lbs | Louis Steward | 3,76 | |
24/10/19 | Wolverhampton | 4/10 | Plat | 1 min 142 ans | Std | 9st 5lbs | David Probert | 7,2 |