Quinté+ à Enghien Soisy, Réunion 1, Course n°8, départ à 20h15
Prix de l’Opra – Trot – 2 150 m – 49 000 € – Non partant : 14
Bon coup
du jour !7ARON THE BARON, 7,7 / 1
Arrivée : 4 – 9 – 5
Gain net*: -10,0 € (Distanc)
Rapports Gagnant/Placé pour 1 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 18,1 € |
4 | Plac | 5,50 € |
9 | Plac | 7,80 € |
5 | Plac | 10,7 € |
e-Rapports Gagnant/Placé pour 1 € | ||
---|---|---|
4 | Gagnant | 17,5 € |
4 | Plac | 5,20 € |
9 | Plac | 8,70 € |
5 | Plac | 12,0 € |
Quinté +
7 – 5 – 13 – 1 – 4 – 2 – 9 – 6
Arrivée : 4 – 9 – 5 – 15 – 3
Gain : 334,0 €
Rapports Quinté+ pour 2 € | ||
---|---|---|
4 – 9 – 5 – 15 – 3 | Ordre | 415 246 € |
4 – 9 – 5 – 15 – 3 | Dsordre | 5 077 € |
4 – 9 – 5 – 15 | Bonus 4 | 195,2 € |
4 – 9 – 5 | Bonus 3 | 33,4 € |
e-Rapports Quinté+ pour 2 € | ||
---|---|---|
4 – 9 – 5 – 15 – 3 | Ordre | – |
4 – 9 – 5 – 15 – 3 | Dsordre | 4 163 € |
4 – 9 – 5 – 15 | Bonus 4 | 253,6 € |
4 – 9 – 5 | Bonus 3 | 44,6 € |
Bon coup du jour !
Analyse Quinté +
Liste des partants** – Prix de l’Opra